Type | Harga |
---|---|
E STD Manual | Rp 170.600.000 |
E ABSManual | Rp 173.700.000 |
G Manual | Rp 179.200.000 |
G Automatic | Rp 193.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
X | Rp 1.197.950.000 |
G | Rp 1.356.050.000 |
Q | Rp 1.629.850.000 |
Vellfire G | Rp 1.373.550.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
G 1.2 Manual | Rp 180.600.000 |
G 1.2 Automatic | Rp 196.500.000 |
GR 1.2 Manual | Rp 242.600.000 |
GR 1.2 Automatic | Rp 258.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GR 3 AB MANUAL | Rp 313.050.000 |
GR 3 AB AUTOMATIC | Rp 325.550.000 |
GR 7 AB AUTOMATIC | Rp 330.950.000 |
GR 3 AB MONOTONE AUTOMATIC | Rp 342.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
G Manual | Rp 288.730.000 |
G Automatic | Rp 299.730.000 |
GR SPORT Manual | Rp 301.430.000 |
GR SPORT Automatic | Rp 312.430.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
E 1.3 Manual | Rp 240.480.000 |
E 1.3 Automatic | Rp 255.280.000 |
G 1.5 Manual | Rp 262.480.000 |
G 1.5 Automatic | Rp 277.100.000 |
G 1.5 TSS Automatic | Rp 303.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 Manual | Rp 293.300.000 |
1.5 Automatic | Rp 308.900.000 |
1.5 PC Manual | Rp 294.800.000 |
1.5 PC Automatic | Rp 310.400.000 |
1.5 Q Automatic | Rp 317.700.000 |
1.5 Q Premium Color Automatic | Rp 319.300.000 |
1.5 Q TSS Automatic | Rp 339.900.000 |
1.5 Q TSS Premium Color Automatic | Rp 341.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
2.0 G AUTOMATIC | Rp 433.700.000 |
20 G PC Automatic | Rp 436.700.000 |
2.0 V Automatic | Rp 479.100.000 |
2.0 V PC Automatic | Rp 482.100.000 |
20G HV Automatic | Rp 480.833.000 |
2.0 G HV PC Automatic | Rp 483.833.000 |
2.0 V HV Modelista Automatic | Rp 554.533.000 |
2.0 V HV Modelista PC Automatic | Rp 557.533.000 |
2.0 Q HV Modelista Automatic | Rp 634.233.000 |
2.0 Q HV Modelista PC Automatic | Rp 637.233.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
G MANUAL | Rp 563.450.000 |
G AUTOMATIC | Rp 581.350.000 |
SRZ GR AUTOMATIC | Rp 605 050 000 |
VRZ 2.8 AUTOMATIC | Rp 619.200.000 |
VRZ GR2.8 AUTOMATIC | Rp 638.050.000 |
VRZ GR 2.8 4x4 AUTOMATIC | Rp 727.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
G 1.2 ST MANUAL | Rp 239.700.000 |
G 1.2 ST MATIC | Rp 254.500.000 |
G 1.0 T ST MANUAL | Rp 259.100.000 |
G 1.0 T ST MATIC | Rp 273.900.000 |
G 1.0 T DT MANUAL | Rp 261.700.000 |
GR 1.0 T DT MATIC | Rp 276.500.000 |
GR 1.0 T ST MATIC | Rp 288.000.000 |
GR 1.0 T Dual Tone MATIC | Rp 290.600.000 |
GR 1.0 T TSS ST MATIC | Rp 309.500.000 |
GR 1.0T TSS DT MATIC | Rp 312.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
G Manual | Rp 354.800.000 |
G Automatic | Rp 367.800.000 |
S CVT TSS Automatic | Rp 411.300.000 |
S CVT TSS PC Automatic | Rp 413.900.000 |
S GR CVT TSS Automatic | Rp 420.700.000 |
S GR CVT TSS PC Automatic | Rp 423.700.000 |
S HV CVT TSS Automatic | Rp 444.200.000 |
S HV CVT TSS PC Automatic | Rp 446.700.000 |
S HV CVT TSS 2T Automatic | Rp 448.200.000 |
S HV CVT TSS 2T PC Automatic | Rp 449.200.000 |
S GR HV CVT TSS Automatic | Rp 453.600.000 |
S GR HV CVT TSS PC Automatic | Rp 456.100.000 |
S GR HV CVT TSS 2T Automatic | Rp 457.600.000 |
S GR HV CVT TSS 2T PC Automatic | Rp 458.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
G 2.0 MANUAL | Rp 379.200.000 |
G 2.4 MANUAL | Rp 406.950.000 |
G 2.4 AUTOMATIC | Rp 428.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |